Безплатна доставка
Безплатна доставка за поръчки над 300 лв.
Изпрати запитване
Направете запитване за този продукт: Задай въпрос
Multimedia Projector LH-LS100 Full HD, 1920 x 1200, 16:10, 4.000 lumen- 2.800 lumen (economy)
| Технология на проектора: | 3LCD |
| Стандартна разделителна способност: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Стандартен формат: | 16:10 |
| Яркост в ANSI Lumens: | 4000 |
| Яркост в ANSI Lumens (икономичен режим): | 2800 |
| Контраст: | 2 500 000 : 1 |
| Възможност за zoom: | Manual |
| Брой цветове: | 1.07 M |
| Фокус: | Manual |
| Поддържана разделителна способност: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Брой VGA (D-Sub) портове: | 1 |
| Брой HDMI портове: | 3 |
| USB: | 1 x USB (Type A) |
| DVI port: | Не |
| Ниво на шум (dB): | 39 |
| Ниво на шум (икономичен режим), (dB): | 30 |
| Ethernet LAN: | Да |
| Wi-Fi: | Да |
| Интегриран четец на карти: | Не |
| Цвят на продукта: | Черен |
| Партиден номер: | V11H879540 |
| Номер на модела: | LH-LS100 |
| Уебстраница: | https://www.epson.de/en/products/projectors/home-cinema/eh-ls100#specifications |
| Максимална височина (mm): | 188 |
| Максимална ширина (mm): | 494 |
| Максимална дълбочина (mm): | 437 |
| Тегло(kg): | 11 |
| Спецификация | |
| DVI Port | Не |
| Ethernet LAN | Да |
| USB | 1 x USB (Type A) |
| Wi-Fi | Да |
| Брой HDMI портове | 3 |
| Брой VGA (D-Sub) портове | 1 |
| Брой цветове | 1.07 M |
| Възможност за zoom | Manual |
| Интегриран четец на карти | Не |
| Контраст | 2 500 000 : 1 |
| Максимална височина (mm) | 188 |
| Максимална дълбочина (mm) | 437 |
| Максимална ширина (mm) | 494 |
| Ниво на шум (dB) | 39 |
| Ниво на шум (икономичен режим), (dB) | 30 |
| Номер на модела | LH-LS100 |
| Партиден номер | V11H879540 |
| Поддържана разделителна способност | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Стандартен формат | 16:10 |
| Стандартна разделителна способност | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Тегло(kg) | 11 |
| Технология на проектора | 3LCD |
| Уебстраница | https://www.epson.de/en/products/projectors/home-cinema/eh-ls100#specifications |
| Фокус | Manual |
| Цвят на продукта | Черен |
| Яркост в ANSI Lumens | 4000 |
| Яркост в ANSI Lumens (икономичен режим) | 2800 |

























